2023年10月 23日現在
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一診 | 8:30~11:00 | 川野 | 川野 | 川野 | 川野(初) | 川野(初) |
二診 | 8:30~11:00 | 江良 | ☆(初) | 江良 | ||
手術日 | 午後 |
※☆:宮崎大学医学部の医師による診察
※10月23日(月)、10月25日(水)は休診となります。
2023年10月 23日現在
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一診 | 8:30~11:00 | 川野 | 川野 | 川野 | 川野(初) | 川野(初) |
二診 | 8:30~11:00 | 江良 | ☆(初) | 江良 | ||
手術日 | 午後 |
※☆:宮崎大学医学部の医師による診察
※10月23日(月)、10月25日(水)は休診となります。