2024年6月 1日現在
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一診 | 8:30~11:00 | 江良 | ☆(初) | 江良 | ||
二診 | 8:30~11:00 | 長友 | 長友 | 長友 | 長友(初) | 長友(初) |
手術日 | 午後 |
※☆:宮崎大学医学部の医師による診察
2024年6月 1日現在
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一診 | 8:30~11:00 | 江良 | ☆(初) | 江良 | ||
二診 | 8:30~11:00 | 長友 | 長友 | 長友 | 長友(初) | 長友(初) |
手術日 | 午後 |
※☆:宮崎大学医学部の医師による診察