2018.11.06
診療科別麻酔件数
| 診療科 | 手術件数 | 麻酔科管理件数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 待機手術 | 緊急手術 | 計 | ||
| 外科 | 341 | 238 | 55 | 293 |
| 整形外科 | 376 | 244 | 20 | 264 |
| 産婦人科 | 209 | 124 | 85 | 209 |
| 脳神経外科 | 97 | 55 | 12 | 67 |
| 泌尿器科 | 108 | 104 | 4 | 108 |
| 耳鼻咽喉科 | 79 | 62 | 2 | 64 |
| 眼科 | 820 | 0 | 1 | 1 |
| 循環器内科 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 内科 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 歯科口腔外科 | 33 | 26 | 2 | 28 |
| 2155 | 853 | 181 | 1034 | |
麻酔法別分類
| 麻酔法 | 件数 |
|---|---|
| 全身麻酔(吸入) | 338 |
| 全身麻酔(TIVA) | 18 |
| 全身麻酔(吸入)+局所麻酔 | 146 |
| 全身麻酔(TIVA)+局所麻酔 | 7 |
| 脊硬麻 | 220 |
| 硬膜外麻酔 | 2 |
| 脊椎麻酔 | 303 |
| 伝達麻酔 | 0 |
| 1034 |
ASA-PS 別分類
| 1 | 59 | 1E | 26 |
|---|---|---|---|
| 2 | 640 | 2E | 109 |
| 3 | 154 | 3E | 44 |
| 4 | 0 | 4E | 2 |
| 5 | 0 | 5E | 0 |
| 計 | 853 | 181 |

