木曜日は終日手術のため、原則休診としておりますが、急を要する症例につきましては、この限りではありません。事前にご相談ください。 
診療実績(2016年度)
表1.症例数
| 入院数 | 手術数 (血管内も含む)
 | 外来数 | 
| 426 | 198 | 4,500 | 
 
| 脳腫瘍 | 6 | 
| 脳血管障害 | 259 | 
| 頭部外傷 | 82 | 
| 先天性疾患 | 1 | 
| 脊椎・脊髄疾患 | 42 | 
| 機能的障害 | 22 | 
| 神経系感染症 | 2 | 
| その他 | 12 | 
| 計 | 426 | 
 表3. 術式別手術件数 
| 開頭手術 |  | 
| テント上腫瘍摘出 | 2 | 
| テント下腫瘍摘出 | 2 | 
| 脳動脈瘤手術(破裂) | 6 | 
| 脳動脈瘤手術(未破裂) | 7 | 
| 開頭脳動静脈奇形摘出術 | 2 | 
| 頭蓋内外血管吻合術 | 1 | 
| 頭蓋内血腫除去(CVD) | 4 | 
| 頭蓋内血腫除去(外傷) | 4 | 
| その他 | 4 | 
| 小計 | 32 | 
| 穿頭手術 |  | 
| 頭蓋内血腫除去術 | 1 | 
| 穿頭頭蓋内血腫除去術(定位) | 3 | 
| 穿頭頭蓋内血腫除去術 | 55 | 
| 脳室外ドレナージ術 | 8 | 
| 脳室・腹腔シャント術 | 7 | 
| 小計 | 74 | 
| 脊椎・脊髄手術 |  | 
| 椎間板・椎弓後方到達法 | 25 | 
| 椎間板・椎弓前方到達法 | 4 | 
| 脊髄腫瘍摘出 | 1 | 
| 小計 | 30 | 
| その他の手術 |  | 
| CEA | 2 | 
| L-P シャント | 3 | 
| その他 | 5 | 
| 小計 | 10 | 
| 血管内治療 |  | 
| GDC | 16 | 
| CAS | 14 | 
| PTA | 7 | 
| 塞栓術(脳腫瘍) | 2 | 
| 塞栓術(脳血管障害) | 2 | 
| BOT | 1 | 
| その他 | 10 | 
| 小計 | 52 | 
| 総計(血管内を除く) | 146 | 
| 総計(血管内を含む) | 198 |