- ◎:院内専門医等による対応
- ○:院内で対応が可能
- △:院外との連携での対応
| 対象疾患 | 治療内容 | 対応 | 使用しているガイドライン |
|---|---|---|---|
| 肺がん・縦隔腫瘍 | 手術 | ◎ | 肺癌診療ガイドライン |
| 化学療法 | ◎ | 〃 | |
| 放射線療法 | ◎ | 〃 | |
| 集学的治療 | ◎ | 〃 | |
| セカンドオピニオンへの対応 | ◎ | 〃 | |
| 胃がん・胃腫瘍 | 手術 | ○ | 胃癌診療ガイドライン |
| 内視鏡的粘膜切除術(EMR) | ○ | 〃 | |
| 化学療法 | ○ | 〃 | |
| 集学的治療 | ○ | 〃 | |
| セカンドオピニオンへの対応 | ○ | 〃 | |
| 大腸がん・大腸腫瘍 | 手術 | ○ | 大腸癌診療ガイドライン |
| 内視鏡的粘膜切除術(EMR) | ○ | 〃 | |
| 化学療法 | ○ | 〃 | |
| 集学的治療 | ○ | 〃 | |
| セカンドオピニオンへの対応 | ○ | 〃 | |
| 肝がん・肝腫瘍 | 手術 | ○ | 肝癌診療ガイドライン |
| 化学療法 | ○ | 〃 | |
| 穿刺療法(PEI/RFA) | △ | 〃 | |
| 肝動脈塞栓術(TAE) | ○ | 〃 | |
| 集学的治療 | ○ | 〃 | |
| セカンドオピニオンへの対応 | ○ | 〃 | |
| 乳がん・乳腺腫瘍 | 手術 | ○ | 乳癌診療ガイドライン |
| 化学療法 | ○ | 〃 | |
| 放射線療法 | ○ | 〃 | |
| 集学的治療 | ○ | 〃 | |
| セカンドオピニオンへの対応 | ○ | 〃 | |
| 食道がん | 手術 | ○ | 食道癌診療ガイドライン |
| 内視鏡的粘膜切除術(EMR) | ○ | 〃 | |
| 化学療法 | ○ | 〃 | |
| 放射線化学療法 | ○ | 〃 | |
| 集学的治療 | ○ | 〃 | |
| セカンドオピニオンへの対応 | ○ | 〃 |
- ◎:院内専門医等による対応
- ○:院内で対応が可能
- △:院外との連携での対応
| 対象疾患 | 治療内容 | 対応 | 使用しているガイドライン |
|---|---|---|---|
| 膵がん・膵腫瘍 | 手術 | ○ | |
| 化学療法 | ○ | ||
| 放射線療法 | ○ | ||
| 集学的治療 | ○ | ||
| セカンドオピニオンへの対応 | ○ | ||
| 前立腺がん | 手術 | △ | |
| 化学療法(ホルモン療法) | ○ | ||
| 放射線療法(組織内照射) | △ | ||
| 放射線療法(外照射) | ○ | ||
| 集学的治療 | ○ | ||
| セカンドオピニオンへの対応 | ○ | ||
| 膀胱がん | 手術(膀胱全摘) | △ | |
| 経尿道的膀胱腫瘍切除(TUR) | ○ | ||
| 化学療法 | ○ | ||
| 集学的治療 | ○ | ||
| セカンドオピニオンへの対応 | ○ | ||
| 腎がん | 手術 | △ | |
| 化学療法 | ○ | ||
| 集学的治療 | ○ | ||
| セカンドオピニオンへの対応 | ○ | ||
| 子宮がん | 手術 | ◎ | 子宮体癌治療ガイドライン |
| 化学療法 | ◎ | 〃 | |
| 放射線療法 | ◎ | 〃 | |
| 集学的治療 | ◎ | 〃 | |
| セカンドオピニオンへの対応 | ◎ | 〃 | |
| 小児腫瘍 | 化学療法 | △ | |
| 手術 | △ | ||
| 集学的治療 | △ | ||
| セカンドオピニオンへの対応 | △ | ||
| 頭頸部腫瘍 | 手術 | △ | |
| 化学療法 | △ | ||
| 放射線療法 | △ | ||
| 集学的治療 | △ | ||
| セカンドオピニオンへの対応 | △ | ||
| 血液腫瘍 (白血病、リンパ腫など) |
化学療法 | ○ | |
| 移植 | △ | ||
| 集学的治療 | ○ | ||
| セカンドオピニオンへの対応 | △ | ||
| 無菌室の設置の有無(病床数) | 無 |
- ◎:院内専門医等による対応
- ○:院内で対応が可能
- △:院外との連携での対応
| 対象疾患 | 治療内容 | 対応 | 使用しているガイドライン |
|---|---|---|---|
| 脳腫瘍 | 手術 | ◎ | |
| 化学療法 | ◎ | ||
| 放射線療法 | ◎ | ||
| 集学的治療 | ◎ | ||
| セカンドオピニオンへの対応 | ◎ | ||
| 骨軟部腫瘍 | 手術 | △ | |
| 化学療法 | △ | ||
| 放射線療法 | △ | ||
| 集学的治療 | △ | ||
| セカンドオピニオンへの対応 | △ | ||
| 皮膚腫瘍 | 手術 | ○ | |
| 化学療法 | ○ | ||
| 集学的治療 | ○ | ||
| セカンドオピニオンへの対応 | ○ | ||
| 胆嚢がん・胆管がん | 手術 | ○ | |
| 化学療法 | ○ | ||
| 集学的治療 | ○ | ||
| セカンドオピニオンへの対応 | ○ | ||
| 尿路がん | 手術 | △ | |
| 化学療法 | ○ | ||
| 集学的治療 | ○ | ||
| セカンドオピニオンへの対応 | ○ | ||
| 精巣がん | 手術 | ○ | |
| 化学療法 | ○ | ||
| 放射線療法 | ○ | ||
| 集学的治療 | ○ | ||
| セカンドオピニオンへの対応 | ○ | ||
| 卵巣がん | 手術 | ◎ | 卵巣がん治療ガイドライン |
| 化学療法 | ◎ | 〃 | |
| 放射線療法 | ◎ | 〃 | |
| 集学的治療 | ◎ | 〃 | |
| セカンドオピニオンへの対応 | ◎ | 〃 | |
| 原発不明がん | 化学療法 | ○ | |
| 集学的治療 | ○ | ||
| セカンドオピニオンへの対応 | ○ | ||
| 性腺外胚細胞腫瘍 | 化学療法 | ○ | |
| 集学的治療 | ○ | ||
| セカンドオピニオンへの対応 | ○ | ||
| 眼腫瘍 | 手術 | ○ | |
| 眼動注 | △ | ||
| 集学的治療 | △ | ||
| セカンドオピニオンへの対応 | △ |
- ◎:院内専門医等による対応
- ○:院内で対応が可能
- △:院外との連携での対応

