令和元年度 宮崎県立日南病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 276 | 84 | 56 | 110 | 165 | 278 | 753 | 1037 | 1001 | 285 |
70~89歳が多く、全体の50.4%を占めています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 47 | 19.74 | 20.84 | 21.28 | 80.89 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2-なし | 23 | 26.39 | 18.84 | 8.70 | 77.52 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-4あり 定義副傷病-なし | 17 | 15.65 | 9.59 | 0.00 | 68.71 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし | 16 | 21.81 | 14.62 | 37.50 | 73.69 | |
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 16 | 22.06 | 11.67 | 18.75 | 78.88 |
呼吸器疾患の入院患者が多く肺炎が1番目、2番目にあがっています。
3番目の肺の悪性腫瘍は肺癌のことで、「手術・処置等2 4あり」は入院中に化学療法を行ったという意味です。
3番目の肺の悪性腫瘍は肺癌のことで、「手術・処置等2 4あり」は入院中に化学療法を行ったという意味です。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 92 | 20.13 | 17.71 | 15.22 | 82.78 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1-なし、1,2あり 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 74 | 5.73 | 4.40 | 2.70 | 71.24 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1-1あり 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 62 | 3.68 | 3.01 | 1.61 | 70.19 | |
050050xx99200x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1-2あり 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 46 | 3.78 | 3.15 | 0.00 | 71.85 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1-なし、1,3あり 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 41 | 11.07 | 10.80 | 0.00 | 81.02 |
手術を伴わない心不全の患者が最多です。
2番目は狭心症に対する手術(経皮的冠動脈ステント留置術や経皮的冠動脈形成術)入院となっています。
2番目は狭心症に対する手術(経皮的冠動脈ステント留置術や経皮的冠動脈形成術)入院となっています。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病-なし | 33 | 4.91 | 6.19 | 0.00 | 0.58 | |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 16 | 4.56 | 4.94 | 0.00 | 0.88 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2-なし | 12 | 4.83 | 5.73 | 0.00 | 1.58 | |
150040xxxxx0xx | 熱性けいれん 手術・処置等2-なし | 11 | 5.00 | 3.81 | 0.00 | 2.09 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 11 | 5.00 | 6.64 | 0.00 | 1.82 |
最も多い入院は急性気管支炎です。
次いで上気道炎が多く、いずれも平均在院日数は一桁となっています。
次いで上気道炎が多く、いずれも平均在院日数は一桁となっています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 62 | 12.90 | 9.79 | 4.84 | 78.08 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 32 | 13.22 | 8.89 | 3.13 | 73.34 | |
060210xx97000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術あり 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 27 | 23.93 | 13.98 | 22.22 | 73.63 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 24 | 11.58 | 6.37 | 0.00 | 62.71 | |
060335xx99x00x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 手術なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 23 | 16.57 | 10.65 | 8.70 | 71.96 |
最も多いのは胆管結石や胆管炎に対する手術入院です。結石除去やドレナージ、ステント留置を行っています。
次いでヘルニア手術入院、胆のう摘出手術入院が多くなっています。
次いでヘルニア手術入院、胆のう摘出手術入院が多くなっています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 112 | 43.51 | 25.94 | 40.18 | 83.92 | |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 手術あり | 43 | 26.60 | 5.54 | 0.00 | 65.51 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 28 | 50.00 | 23.56 | 3.57 | 77.54 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 定義副傷病-なし | 23 | 33.65 | 19.40 | 17.39 | 79.78 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 22 | 47.00 | 21.53 | 4.55 | 69.73 |
整形外科は手術症例が多く、最も多いのは大腿骨骨折の手術(骨折観血的手術や人工骨頭挿入)入院、次いで前腕骨折の手術(骨折観血的手術や抜釘)入院、3番目が膝関節症の手術(人工関節置換術)入院となっています。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-4あり 定義副傷病-なし | 34 | 18.85 | 16.13 | 32.35 | 74.09 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 25 | 16.52 | 9.67 | 4.00 | 79.76 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 23 | 15.57 | 7.10 | 17.39 | 68.52 | |
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1-あり 手術・処置等2-なし | 23 | 2.00 | 3.01 | 0.00 | 64.74 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 21 | 22.38 | 18.81 | 47.62 | 70.05 |
最も多いのは脳卒中発症3日目以内の脳梗塞の入院です。ついで頭蓋・頭蓋内損傷の手術入院が多くなっています。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 69 | 3.88 | 6.17 | 0.00 | 0.00 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2-なし | 25 | 10.24 | 11.16 | 0.00 | 0.00 | |
120200xx99xxxx | 妊娠中の糖尿病 手術なし | 22 | 3.55 | 5.59 | 0.00 | 32.05 | |
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-4あり 定義副傷病-なし | 19 | 3.11 | 4.58 | 0.00 | 60.84 | |
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2-なし | 19 | 18.21 | 19.06 | 15.79 | 28.26 |
診療科名は産婦人科となっていますが、ほとんどが産科、新生児科系疾患で婦人科症例は少数です。
多い順から低出生体重児手術(仮死蘇生術)あり(新生児)、低出生体重児手術なし(新生児)、妊娠糖尿病(産科)となっています。
多い順から低出生体重児手術(仮死蘇生術)あり(新生児)、低出生体重児手術なし(新生児)、妊娠糖尿病(産科)となっています。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり | 99 | 3.05 | 2.78 | 0.00 | 76.01 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 手術あり | – | – | 7.53 | – | – | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり | – | – | 5.95 | – | – | |
020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2-なし | – | – | 7.29 | – | – | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1-あり 手術・処置等2-なし | – | – | 6.71 | – | – |
最も多いのは白内障手術(水晶体再建術等)の入院です。次いで緑内障の緑内障手術等が多くなっています。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | – | – | 6.80 | – | – | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | – | – | 7.80 | – | – | |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | – | – | 4.94 | – | – | |
030380xxxxxxxx | 鼻出血 | – | – | 5.42 | – | – | |
010120xx97xxxx | 特発性(単)ニューロパチー その他の手術あり | – | – | 12.86 | – | – |
最も多いのは慢性副鼻腔炎の入院です。次いで扁桃、アデノイドの慢性疾患(扁桃肥大や扁桃炎)が多くなっています。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1-あり 定義副傷病-なし | 55 | 2.42 | 2.49 | 0.00 | 72.00 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし | 45 | 7.11 | 7.07 | 2.22 | 74.78 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1-なし 定義副傷病-なし | 23 | 5.52 | 5.61 | 0.00 | 63.22 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 10 | 10.40 | 8.52 | 0.00 | 70.50 | |
110070xx99x20x | 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等2-2あり 定義副傷病-なし | – | – | 10.65 | – | – |
主に1泊2日の前立腺癌の疑いに対する生検目的入院が最多です。次いで膀胱腫瘍に対する手術入院で、3番目は尿路結石に対する結石除去術が多くなっています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 8 | 9 | 1 | 25 | 3 | 12 | 1 | 6,7,8 |
大腸癌 | 3 | 15 | 18 | 38 | 13 | 25 | 1 | 6,7,8 |
乳癌 | 9 | 15 | 1 | 2 | 3 | 29 | 1 | 6,7,8 |
肺癌 | 6 | 5 | 18 | 21 | 3 | 28 | 1 | 7,8 |
肝癌 | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 12 | 11.50 | 58.00 |
中等症 | 6 | 30.83 | 84.00 |
重症 | 41 | 16.07 | 77.44 |
超重症 | 4 | 12.25 | 79.25 |
不明 | – | – | – |
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 141 | 22.06 | 79.38 | 37.87 |
その他 | 11 | 22.09 | 81.82 | 3.95 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K610-3 | 内シャント又は外シャント設置術 | 29 | 13.38 | 21.79 | 17.24 | 70.62 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 20 | 1.10 | 14.15 | 5.00 | 75.60 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | 17 | 1.47 | 6.35 | 0.00 | 69.94 | |
K635-3 | 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 | – | – | – | – | – | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル以上 | – | – | – | – | – |
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他 | 71 | 3.93 | 4.31 | 5.63 | 71.87 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞 | 38 | 0 | 19.47 | 10.53 | 70.11 | |
K5972 | ペースメーカー移植術 経静脈電極 | 25 | 3.52 | 9.56 | 0.00 | 78.84 | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | 19 | 1 | 6.68 | 0.00 | 85.16 | |
K596 | 体外ペースメーキング術 | 16 | 1.81 | 1.44 | 0.00 | 64.25 |
小児科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K7151 | 腸重積症整復術 非観血的なもの | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 47 | 1.43 | 12.11 | 6.38 | 78.17 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 32 | 2.53 | 8.19 | 0.00 | 63.22 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの | 30 | 2.10 | 7.47 | 3.33 | 76 | |
K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 16 | 1.38 | 4.31 | 0.00 | 72.88 | |
K7193 | 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術 | 15 | 7.13 | 24.07 | 3.33 | 74.67 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 78 | 3.37 | 39.53 | 35.90 | 84.22 | |
K0821 | 人工関節置換術 股、膝 | 55 | 3.47 | 45.07 | 3.64 | 73.96 | |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿 | 39 | 2.64 | 46.44 | 0.00 | 62.79 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術 股 | 36 | 4.50 | 35.00 | 47.22 | 82.19 | |
K0483 | 骨内異物除去術 下腿、前腕 | 33 | 1.06 | 7.27 | 0.00 | 59.67 |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 34 | 1.35 | 12.82 | 8.82 | 80.35 | |
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) | 18 | 3.06 | 29.89 | 16.67 | 67.72 | |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 10 | 0.00 | 25.30 | 50.00 | 86.00 | |
K1781 | 脳血管内手術 1箇所 | – | – | – | – | – | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング 1箇所 | – | – | – | – | – |
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K877 | 子宮全摘術 | 16 | 1.06 | 7.00 | 0.00 | 51.69 | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 13 | 0.92 | 1.15 | 0.00 | 41.92 | |
K9131 | 新生児仮死蘇生術 仮死第1度のもの | – | – | – | – | – | |
K8881 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 開腹によるもの | – | – | – | – | – | |
K9091ロ | 流産手術 妊娠11週までの場合 その他のもの | – | – | – | – | – |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K2821ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの | 108 | 0.20 | 2.35 | 0.00 | 75.36 | |
K2682 | 緑内障手術(流出路再建術) | – | – | – | – | – | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 網膜付着組織を含むもの | – | – | – | – | – | |
K279 | 硝子体切除術 | – | – | – | – | – | |
K220 | 結膜縫合術 | – | – | – | – | – |
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型 | – | – | – | – | – | |
K347-5 | 内視鏡下鼻腔手術Ⅰ型 | – | – | – | – | – | |
K3772 | 口蓋扁桃手術 摘出 | – | – | – | – | – | |
K435 | 術後性上顎嚢胞摘出術 | – | – | – | – | – | |
K386 | 気管切開術 | – | – | – | – | – |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 その他のもの | 52 | 3.17 | 5.46 | 5.77 | 74.62 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの | 24 | 2.5 | 2.83 | 4.17 | 63.58 | |
K841-21 | 経尿道的レーザー前立腺切除術 ホルミウムレーザーを用いるもの | 12 | 3.17 | 7.42 | 0.00 | 70.58 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | – | – | – | – | – | |
K830 | 精巣摘出術 | – | – | – | – | – |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | 2 | 0.04 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 10 | 0.21 |
異なる | 7 | 0.15 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 1 | 0.02 |
異なる | 1 | 0.02 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 40 | 0.84 |
異なる | – | – |
更新履歴
- 2020/09/15
- 集計情報を令和元年度分に更新