令和4年度 宮崎県立日南病院 指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 187 | 53 | 47 | 95 | 131 | 184 | 563 | 767 | 742 | 298 |
60歳以上の患者割合が全体の77.2%、70歳以上の患者割合が58.9%となっております。
10歳未満の患者割合は7.8%となっております。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 39 | 19.59 | 11.77 | 12.82 | 74.23 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 33 | 25.15 | 18.57 | 18.18 | 74.70 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし | 32 | 7.97 | 8.60 | 0.00 | 71.63 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 25 | 19.84 | 21.11 | 40.00 | 80.52 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 21 | 17.19 | 13.61 | 9.52 | 75.38 |
間質性肺炎は、74歳以上の患者の紹介入院が多く症状改善までに時間がかかり、平均在院日数が全国平均より長めとなっております。
また腎臓内科では透析シャントを作成し導入まで行っております。肺がん患者に対し入院にて化学療法を行っております。
循環器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 44 | 21.30 | 17.54 | 18.18 | 83.50 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1-なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 39 | 5.59 | 4.26 | 2.56 | 69.97 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1-なし、1,3あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 35 | 12.17 | 9.89 | 2.86 | 80.03 | |
050050xx9920x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1-2あり 手術・処置等2なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 29 | 4.14 | 3.22 | 0.00 | 69.86 | |
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1-1あり 手術・処置等2なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 18 | 4.06 | 3.04 | 5.56 | 70.56 |
狭心症の症例が冠動脈ステント留置術、心臓カテーテル検査を行った患者をあわせると一番多くみられます。
80代の方の心不全症例が多く在院日数も長くなっております。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 13 | 6.77 | 13.61 | 0.00 | 1.23 | |
150040xxxxx0xx | 熱性けいれん 手術・処置等2なし | 11 | 3.36 | 3.64 | 0.00 | 2.36 | |
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | ー | ー | 5.89 | ー | ー | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | ー | ー | 5.70 | ー | ー | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | ー | ー | 5.71 | ー | ー |
急性の感染や熱性けいれんなど入院が必要な症例に対応しています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 39 | 8.67 | 8.94 | 2.56 | 77.77 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 32 | 8.84 | 6.07 | 0.00 | 61.91 | |
060020xx9906xx | 胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-6あり | 22 | 5.50 | 5.89 | 0.00 | 67.00 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 副傷病なし | 19 | 20.74 | 15.40 | 0.00 | 76.42 | |
060020xx02xxxx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 | 15 | 18.33 | 18.05 | 0.00 | 73.60 |
胆管炎、胆管結石などの症例が多く内視鏡下でのステント留置術、乳頭切開術又腹腔鏡下での胆嚢摘出術等の治療を行っております。
胃癌の方も多く手術、また入院下で化学療法をおこなっております。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 119 | 37.54 | 26.42 | 55.46 | 85.17 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 37 | 47.14 | 22.44 | 0.00 | 72.86 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 30 | 45.40 | 20.14 | 10.00 | 73.00 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 副傷病なし | 25 | 24.72 | 4.86 | 4.00 | 62.96 | |
160740xx01xx0x | 肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 副傷病なし | 13 | 19.00 | 5.61 | 0.00 | 12.77 |
大腿骨頸部骨折での緊急入院が多くみられ当院で手術を行い他医療機関と連携し術後のリハビリ体制を整えています。
変形性膝関節症、変形性股関節症などの人工関節置換術の症例も多く術後当院の地域包括病棟へ転棟しリハビリを行い自宅へ退院されています。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 23 | 3.52 | 2.95 | 4.35 | 62.48 | |
010060×2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-2あり 副傷病なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 21 | 23.14 | 16.01 | 42.86 | 69.90 | |
010060×2990211 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-2あり 副傷病1あり 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 15 | 21.40 | 18.24 | 6.67 | 80.20 | |
010040x199x0xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 14 | 33.29 | 23.28 | 42.86 | 72.43 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 14 | 22.64 | 10.14 | 14.29 | 81.36 |
脳梗塞での緊急入院が多く急性期を当院で治療を行いリハビリ継続のため他院への転院が多くみられます。
未破裂動脈瘤では経過観察のために動脈造影カテーテル検査入院もおこなっております。
脳内出血に対しては当院で急性期治療を行いリハビリ継続のため他院へ転院をおこなっております。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 34 | 3.35 | 6.13 | 0.00 | 0.00 | |
120200xx99xxxx | 妊娠中の糖尿病 手術なし | 17 | 3.29 | 5.25 | 0.00 | 34.65 | |
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし | 15 | 3.93 | 4.27 | 0.00 | 69.40 | |
120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 手術あり | 15 | 8.53 | 8.07 | 0.00 | 74.33 | |
120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 開腹によるもの等 | 12 | 8.83 | 9.70 | 0.00 | 59.83 |
早産児、新生児の低血糖や黄疸の治療、周産期センターとして正常分娩からハイリスク分娩まで幅広く対応しています。
子宮の悪性腫瘍に対し入院で化学療法もおこなっております。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 41 | 6.80 | 6.85 | 0.00 | 73.56 | |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 副傷病なし | 15 | 4.53 | 5.29 | 6.67 | 66.40 | |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 13 | 3.38 | 2.45 | 0.00 | 73.15 | |
11022xxx01xxxx | 男性生殖器疾患 精索捻転手術等 | ー | ー | 3.73 | ー | ー | |
110070xx99x20x | 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等2-2あり 副傷病なし | ー | ー | 9.51 | ー | ー |
予定手術での入院が多く、膀胱癌に対し経尿道的手術を行った症例が一番多いです。
尿管結石除去のための入院は60代の患者が最も多く入院期間は全国平均より短くなっております。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 11 | ー | ー | 38 | ー | 31 | 1 | 8 |
大腸癌 | ー | 18 | 13 | 19 | 12 | ー | 1 | 8 |
乳癌 | 10 | 16 | ー | ー | ー | ー | 1 | 8 |
肺癌 | ー | ー | ー | 41 | ー | 29 | 1 | 8 |
肝癌 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
5大癌分類において、大腸癌、胃癌、肺がんの症例が多くを占めています。
特に胃癌、肺癌は再発症例が多くなっております。
当院は地域がん診療指定病院となっており、がん相談支援センターではがんに関するあらゆる相談対応をしております。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | ー | ー | ー |
中等症 | 33 | 17.36 | 73.73 |
重症 | ー | ー | ー |
超重症 | 14 | 28.14 | 83.21 |
不明 | ー | ー | ー |
中等症の患者が全体の55%をしめており
また80以上の高齢者では重症度が高く、平均在院日数も長くなっております。
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 123 | 29.91 | 77.24 | 43.41 |
その他 | ー | ー | ー | ー |
当院では24時間受付の救急外来があり脳梗塞を発症後3日以内に受診された重症な患者が多くなっております。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | 29 | 6.34 | 22.21 | 13.79 | 75.14 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 19 | 0.53 | 15.53 | 21.05 | 77.11 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | ー | ー | ー | ー | ー | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | ー | ー | ー | ー | ー | |
K386 | 気管切開術 | ー | ー | ー | ー | ー |
透析のためのシャント設置術、大腸ポリープの内視鏡的切除術、消化管出血の内視鏡的止血術を多くおこなっています。
令和5年度から消化管止血術を行う常勤医師が不在となっています。
循環器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5972 | ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 | 23 | 3.43 | 13.57 | 13.04 | 79.65 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 22 | 2.59 | 8.23 | 9.09 | 74.18 | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | 17 | 1.65 | 11.18 | 0.00 | 82.18 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞に対するもの | 16 | 0.00 | 16.50 | 18.75 | 75.06 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術 その他のもの | 15 | 2.93 | 3.07 | 0.00 | 68.73 |
狭心症や急性心筋梗塞に対する冠動脈ステント留置術、不整脈に対するペースメーカー移植術や交換術を多く行っています。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 39 | 1.87 | 6.15 | 0.00 | 60.79 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 34 | 0.65 | 12.38 | 5.88 | 81.59 | |
K7193 | 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | 25 | 3.84 | 16.00 | 8.00 | 75.92 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 18 | 1.17 | 5.00 | 5.56 | 76.44 | |
K6552 | 胃切除術(悪性腫瘍手術) | 13 | 2.00 | 15.00 | 0.00 | 74.00 |
胆管炎、胆管結石などに対し内視鏡下でのステント留置術、乳頭切開術又腹腔鏡下での胆嚢摘出術等の治療を行っております。
結腸癌、胃癌など悪性腫瘍に対する開腹手術も行っております。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 86 | 3.44 | 34.94 | 45.35 | 84.36 | |
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 70 | 4.31 | 41.30 | 4.29 | 72.93 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 40 | 5.73 | 27.88 | 70.00 | 83.33 | |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 37 | 3.86 | 35.68 | 5.41 | 65.49 | |
K0731 | 関節内骨折観血的手術 肩、股、膝、肘 | 11 | 5.18 | 50.55 | 9.09 | 53.45 |
大腿骨頸部骨折に対し骨折観血的手術、人工骨頭挿入術をおこなっております。
変形性股関節症、変形性膝関節症に対し人工関節置換術を行っております。
前腕の骨折に対しプレートによる骨接合は骨癒合後プレートを抜去する必要があり、その為の手術も多くみられます。
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 23 | 0.09 | 21.61 | 26.09 | 79.35 | |
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 椎弓切除 | ー | ー | ー | ー | ー | |
K1781 | 脳血管内手術 1箇所 | ー | ー | ー | ー | ー | |
K1421 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(前方椎体固定) | ー | ー | ー | ー | ー | |
K1342 | 椎間板摘出術 後方摘出術 | ー | ー | ー | ー | ー |
慢性硬膜下血腫は緊急入院の場合が多くほとんどが入院当日に硬膜下血腫穿孔洗浄術を行っております。
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K877 | 子宮全摘術 | 17 | 1.18 | 7.00 | 0.00 | 52.76 | |
K8881 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 開腹によるもの | ー | ー | ー | ー | ー | |
K8654 | 子宮脱手術 腟壁形成手術及び子宮全摘術(腟式、腹式) | ー | ー | ー | ー | ー | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | ー | ー | ー | ー | ー | |
K8531 | 腟閉鎖術 中央腟閉鎖術(子宮全脱) | ー | ー | ー | ー | ー |
子宮筋腫に対し子宮全摘術をおこなっています。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 その他のもの | 43 | 2.47 | 3.26 | 0.00 | 73.12 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの | 15 | 2.00 | 1.53 | 6.67 | 66.40 | |
K8352 | 陰嚢水腫手術 その他 | ー | ー | ー | ー | ー | |
K775 | 経皮的腎(腎盂)瘻造設術 | ー | ー | ー | ー | ー | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | ー | ー | ー | ー | ー |
膀胱癌に対し経尿道的手術、尿管結石に対し経尿道的結石除去術を行っております。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | ー | ー |
異なる | ー | ー | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 7 | 0.27 |
異なる | 9 | 0.34 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 1 | 0.04 |
異なる | ー | ー | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 20 | 0.76 |
異なる | ー | ー |
敗血症の状態で紹介搬送される症例が多くみられます。
手術の合併症では透析シャント閉塞、持続携行式腹膜透析による腹膜炎、人工関節の脱臼等になります。
更新履歴
- R5/9/15